El departamento de Santander se ubica sobre la región andina, justo en la cordillera oriental, se encuentra localizada hacia la zona noreste de Colombia, en limites con los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, César y Boyacá. Hace parte de los departamentos más poblados y de gran importancia para el país, a pesar de que a nivel territorial representa tan solo un 2,7%, con una superficie de 30.537 km².
Santander se encuentra divido administrativamente en 87 municipios, de los cuales uno de ellos es su capital, la ciudad de Bucaramanga; adicionalmente a los municipios, el departamento también cuenta con una subdivisión en la cual se agrupan los municipios, estas son las provincias, siendo en total 7 (Comunera, García Rovira, Soto Norte, Guanentá, Metropolitana, Yariguíes, Veléz).
Municipios de Santander
Lista de los municipios del departamento de Santander
Los municipios que hacen parte del departamento de Santander en Colombia se encuentran listados en la siguiente tabla en orden alfabético. Adicionalmente se han incluido algunos datos de interés de dichos municipios, como lo son la superficie terrestre y el numero de habitantes en total de cada entidad, incluyendo aquellos que viven en areas urbanas y rurales.
MUNICIPIO | SUPERFICIE (terrestre) | N° HABITANTES |
---|---|---|
Bucaramanga (capital) | 162 km² | 528 352 hab. |
Aguada | 75.8 km² | 1855 hab |
Albania | 167 km² | 5096 hab |
Aratoca | 163 km² | 8312 hab |
Barbosa | 46,43 km² | 28 635 hab |
Barichara | 232,33 km² | 7215 hab |
Barrancabermeja | 1,154 km² | 210 729 hab |
Betulia | 324 km² | 5110 hab |
Bolívar | 957,25 km² | 5110 hab |
Cabrera | 78 km² | 2267 hab |
California | 261 km² | 1984 hab |
Capitanejo | 81 km² | 5593 hab |
Carcasí | 426 km² | 5039 hab |
Cepitá | 139 km² | 1865 hab |
Cerrito | 549 km² | 5708 hab |
Charalá | 411 km² | 10 209 hab |
Charta | 152 km² | 2670 hab |
Chima | 152 km² | 3087 hab |
Chipatá | 94,17 km² | 5088 hab |
Cimitarra | 3,164.94 km² | 49 533 hab |
Concepción | 686 km² | 5346 hab |
Confines | 88 km² | 2705 hab |
Contratación | 120 km² | 3491 hab |
Coromoro | 24 km² | 7558 hab |
Curití | 247 km² | 11 899 hab |
El Carmen de Chucurí | 914 km² | 20 099 hab |
El Guacamayo | 100,73 km² | 2005 hab |
El Peñón | 130 km² | 5140 hab |
El Playón | 467,6 km² | 11 776 hab |
Encino | 417 km² | 4522 hab |
Enciso | 72,73 km² | 3323 hab |
Florián | 191 km² | 6301 hab |
Floridablanca | 97 km² | 316 200 hab |
Galán | 205,7 km² | 2311 hab |
Gámbita | 606,7 km² | 5044 hab |
Girón | 474,14 km² | 210 403 hab |
Guaca | 382 km² | 6560 hab |
Guadalupe | 151,85 km² | 4756 hab |
Guapotá | 66,32 km² | 2139 hab |
Guavatá | 56 km² | 3679 hab |
Güepsa | 33,08km² | 3849 hab |
Hato | 182 km² | 2875 hab |
Jesús María | 72,47 km² | 3137 hab |
Jordán | 33 km² | 1089 hab |
La Belleza | 219 km² | 8587 hab |
La Paz | 270 km² | 5152 hab |
Landázuri | 630 km² | 15 374 hab |
Lebrija | 549,85 km² | 38 560 hab |
Los Santos | 242 km² | 12 185 hab |
Macaravita | 110 km² | 2378 hab |
Málaga | 58 km² | 18 738 hab |
Matanza | 243,24 km² | 9297 hab |
Mogotes | 487,86 km² | 10 880 hab |
Molagavita | 197 km² | 5193 hab |
Ocamonte | 84 km² | 4775 hab |
Oiba | 287 km² | 11 738 hab |
Onzaga | 486,76 km² | 5003 hab |
Palmar | 21,9 km² | 3330 hab |
Palmas del Socorro | 57,02 km² | 2241 hab |
Páramo | 73,2 km² | 4112 hab |
Piedecuesta | 334 km² | 186 167 hab |
Pinchote | 53,81 km² | 5201 hab |
Puente Nacional | 248,36 km² | 12 476 hab |
Puerto Parra | 761,4 km² | 7548 hab |
Puerto Wilches | 1539,16 km² | 35,122 hab |
Rionegro | 1277,5 km² | 27 114 hab |
Sabana de Torres | 1428,36 km² | 18 652 hab |
San Andrés | 278 km² | 8540 hab |
San Benito | 67 km² | 3986 hab |
San Gil | 149,5 km² | 59 670 hab |
San Joaquín | 192 km² | 2488 hab |
San José de Miranda | 85 km² | 4565 hab |
San Miguel | 71 km² | 2379 hab |
San Vicente de Chucurí | 1195,41 km² | 34 640 hab |
Santa Bárbara | 243, 3 km² | 2137 hab |
Santa Helena del Opón | 387,3 km² | 4304 hab |
Simacota | 1413 km² | 7789 hab |
Socorro | 122,1 km² | 30 847 hab |
Suaita | 280,82 km² | 10 277 hab |
Sucre | 606,95 km² | 8397 hab |
Suratá | 348 km² | 3295 hab |
Tona | 342 km² | 7085 hab |
Valle de San José | 99 km² | 4670 hab |
Veléz | 271,34 km² | 19 057 hab |
Vetas | 93 km² | 2435 hab |
Villanueva | 99,78 km² | 5858 hab |
Zapatoca | 360 km² | 8929 hab |
Mapa del departamento de Santander con sus municipios
El mapa que verás enseguida contiene todos los municipios del territorito santandereano, que son en su totalidad 87, la gran mayoría de estos municipios tienen su nombre correspondiente, sin embargo se anexa una tabla con algunos nombres de municipios, asignados mediante un numero. En el mapa de Santander también podrás encontrar los ríos principales del departamento y los limites terrestres de éste con otros departamentos colombianos.
Algunos datos sobre los municipios de Santander Colombia
- En el municipios de Rionegro, en el sitio conocido como Galápagos se encuentra el volcán más grande del departamento de Santander, en la actualidad se encuentra inactivo y se apoda «El León de América.
- Los municipios de Santander que cuentan con tramos importantes del imponente río Magdalena son: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cimitarra; otros municipios como Puerto Parra y Bolívar cuenta con solo una pequeña parte de tramo del Magdalena.
- La gran mayoría de municipios santandereanos cuenta con menos de 10 mil habitantes dentro de su territorio, sólo los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Barrancabermeja cuenta con más de 100 mil habitantes.
- En el municipio de Barrancabermeja, se concentra la industria petrolera del departamento, siendo a su vez de las más importante del país.
- Entre los municipios de Aratoca, Cépita, Jordán y Los Santos se encuentra el Cañón del Chicamocha, una se las zonas montañosas más importantes y hermosas del departamento de Santander, la cual compite actualmente a nivel mundial por recibir el titulo de » maravillas del mundo».
- Gran parte de municipios santandereanos como Barichara, Girón, San Gil, Socorro, Barbosa, Veléz, entre otros; cuentan con centros históricos que aún albergan arquitectura de tipo colonial.